


| Sphere (Sph) | -25D ~ +25D, 0.12D/0.25D steps |
| Cylinder (Cyl) | -10D ~ +10D, 0.12D/0.25Dsteps |
| Axis | 0 ~ 180 o 1 oStep |
| Measuring Mode | Automatic or Manual, IOL Mode |
| Pupil Distance | 30-85 mm, 0.5 mm steps |
| Vertical Distance | 0m, 12mm, 13.75mm & 15mm, Selectable |
| Minimum Pupil Diameter | Ø2.0mm |
| Target | Automatic Fogging Method |
| Display | 5.7 inch true color LCD |
| Print Import | Thermal Printer |
| Power Supply | 100-120V / 200-240V, 50 / 60HZ |
| Dimension / Wt. | 288(W)*500(D)*480Hmm / 14Kg |
| Quality Certifications | CE & ISO 9001 : 2000 |
