


| Sphere (Sph) | -25D - + 25D, 0.12D/0.25D steps |
| Cylinder (Cyl) : | -10D - +10D,0.12D/0.25D steps |
| Axis : | 0 - 180\ 1° steps |
| Measuring Mode : | Automatic or Manual, IOL Mode |
| Pupil distance : | 30- 85mm, 0.5mm steps |
| Vertical distance : | 0m, 12mm, 13.75mm & 15mm, selectable |
| Minimum pupil diameter : | 02.0mm |
| Target : | Automatic fogging method |
| Display : | 5.7 inch true color LCD |
| Print Import : | Thermal Printer |
| Power Supply : | 100-120V/200-240V, 50/60HZ |
| Dimension / Wt. : | 288(wy500(D)*480(H)mm / 14 Kg |
| Quality Certifications : | CE&ISO 9001:2000 |
